※価格表は2025年7月時点のものです。

※価格は予告なく変動することがございます。

iPhone機種 バッテリー交換 画面・液晶修理 充電コネクタ修理 水没修理
15ProMax 14,500円 ~60,000円 15,000円 7,700円  
15Pro 14,500円 ~44,000円 15,000円
15Plus 13,300円 ~45,000円 15,000円
15

13,300円

~39,800円 15,000円
14ProMax 14,500円 ~55,000円 13,500円
14Pro 14,000円 ~50,000円 13,500円
14plus 14,000円 ~35,000円 13,500円
14 14,000円 ~33,000円 13,500円
SE(3世代) 7,700円 10,000円 9,900円
13ProMax 13,200円 ~44,000円 13,000円
13Pro 11,500円 ~35,000円 13,000円
13mini 11,500円 ~32,000円 13,000円
13 10,500円 ~23,000円 13,000円
12ProMax 11,000円 ~31,900円 12,500円
12Pro 9,900円 ~27,500円 12,500円
12mini 9,900円 ~29,700円 12,500円
12 9,900円 ~27,500円 12,500円
11ProMax 8,800円 ~20,000円 12,900円
11Pro 8,800円 ~18,500円 12,900円
11 8,500円 ~17,000円 9,900円
 SE(2世代) 6,600円 9,900円 9,900円
 XR 7,700円 12,100円 9,900円
 XSMax 6,600円 ~18,700円 9,900円
 XS 6,600円 ~16,500円 9,900円
 X 5,940円 ~14,300円 9,900円

6・7・8

SE(初代)

シリーズ

 5,500円 8,800円 9,900円

※部材の在庫状況により即日修理ができない場合がございます

2020年12月23日から

「PayPay(ペイペイ)」

使えるようになりました!!

※金券の支払いには使用できません。

【クレジットカード払い】

     出来ますっ!!!

■ VISA・JCB・MASTERCARD

■ 一括払いのみ

・LINEからご予約&お問い合わせが可能になりました!

iPhone修理 予約 LINE
続きを読む