※価格表は2024年6月時点のものです。

※価格は予告なく変動することがございます。

iPhone機種 バッテリー交換 画面・液晶修理 充電コネクタ修理 水没修理
14ProMax 18,700円 78,100円 22,000円 7,700円  
14Pro 17,600円 77,000円 19,800円
14plus 15,400円 ~55,000円 19,800円
14 14,300円 ~49,500円 19,800円
SE(3世代) 8,800円 12,100円 11,000円
13ProMax 15,400円 ~69,300円 19,800円
13Pro 13,200円 ~66,000円 17,600円
13mini 13,200円 ~37,400円 16,500円
13 13,200円 ~39,600円 16,500円
12ProMax 12,100円 ~28,600円 17,600円
12Pro 11,000円 ~27,500円 17,600円
12mini 12,100円 ~28,600円 15,400円
12 11,000円 ~24,200円 15,400円
11ProMax 11,000円 ~22,000円 16,500円
11Pro 9,900円 ~19,800円 17,600円
11 8,800円 ~18,700円 13,200円
 SE(2世代) 6,600円 9,900円 11,000円
 XR 7,700円 12,100円 9,900円
 XSMax 6,600円 ~18,700円 9,900円
 XS 6,600円 ~16,500円 9,900円
 X 5,940円 ~14,300円 9,900円
 7シリーズ 5,500円 8,800円 9,900円

6シリーズ

SE(初代)

 5,500円 8,800円 9,900円

※部材の在庫状況により即日修理ができない場合がございます

2020年12月23日から

「PayPay(ペイペイ)」

使えるようになりました!!

※金券の支払いには使用できません。

【クレジットカード払い】

     出来ますっ!!!

■ VISA・JCB・MASTERCARD

■ 一括払いのみ

・LINEからご予約&お問い合わせが可能になりました!

iPhone修理 予約 LINE
続きを読む